Om man ska kalla sig Elitsimmare i Trelleborg Sim, bör man ha minst en inteckning på Svenska Simförbundets Top 100 listor i 25:a eller 50:a efter årets slut, gällande Öppen klass. Vi kan vara stolta över att vi hade fem st. simmare 2022. Simning är en av världens största individuella idrotter och Sverige är bland de 10 bästa länderna i Världen gällande tävlingssimning.
Vi har en enorm bredd i Sverige och att simma snabbare än 100è tiden på varja distans vart år kräver sin man/kvinna. Längre ner på sidan kan läsas 100è tiden på respektive distans 2022 i 25:a och 50:a. Simmar man snabbare än dessa tider, då kan man utan att behöva "skämmas" delta på samtliga simtävlingar arrangerade i Sverige. Simmar man snabbare äe Top 25 tiderna, är man definitivt med och "bråkar om" A och B finalerna på SM.
Isabelle Sering: 18è på 50m fjärilsim (50m), 33:a på 100m fjärilsim (50m), 35:a på 50m ryggsim (50m), 53:a på 100m ryggsim (50m), 57:a på 50m frisim (50m) & 60è på 100m frisim (50m).
Erma Duratovic: 41:a på 100m fjärilsim (50m), 50è på 100m medley (25m), 57:a på 50m bröstsim (25m), 58:a på 100m fjärilsim (25m), 61:a på 50m bröstsim (50m), 66:a på 50m fjärilsim (25m), 74:a på 200m medley (50m), 80è på 50m fjärilsim (50m), 82:a på 50m frisim (50m), 98:a på 100m frisim (25m), 99:a på 100m frisim (50m) & 99:a på 50m frisim (25m).
Jonatan Holmquist: 43:a på 50m bröstsim (25m), 73:a på 100m bröstsim (25m), 83:a på 50m bröstsim (50m) & 95:a på 100m medley (25m).
Max Ringström: 69:a på 200m bröstsim (25m).
Victor Lloyd: 92:a på 100m ryggsim (25m).
100è tiden 2022, 25m, 50m, damer, herrar
50m frisim: 27,37/28,10, 24,24/25,19
100m frisim: 59,52/1.00,92, 53,20/55,11
200m frisim: 2.11,04/2.14,10, 1.58,88/2.03,44
400m frisim: 4.42,33/4.51,17, 4.20,15/4.30,86
800m frisim: 10.00,04/10.17,88, 9.14,34/9.30,78
1500m frisim: 19.54,31/20.28,71, 18.20,19/19.25,54
50m bröstsim: 34,84/35,71, 30,51/31,66
100m bröstsim: 1.15,71/1.19,07, 1.07,76/1.11,50
200m bröstsim: 2.47,45/2.55,44, 2.33,80/2.41,83
50m ryggsim: 31,28/32,70, 27,90/29,53
100m ryggsim: 1.07,91/1.10,97, 1.01,02/1.04,27
200m ryggsim: 2.29,49/2.37,69, 2.17,30/2.25,88
50m fjärilsim: 29,55/29,89, 26,21/26,86
100m fjärilsim: 1.06,55/1.08,61, 59,46/1.01,01
200m fjärilsim: 2.42,50/2.52,57, 2.24,21/2.30,25
100m medley: 1.08,47, 1.01,22
200m medley: 2.29,78/2.34,39, 2.15,86/2.20,43
400m medley: 5.31,19/5.47,43, 5.00,96/5.16,76
Tommy Lindell